Отчет Тестера стратегий
Alpari-MT5 (Build 2981)
Настройки
Советник: TIO CAPITAL v 5.5
Символ: NZDCAD
Период: M30 (2011.01.01 - 2021.12.31)
Параметры: s_1=#============ Money Management ==========#
entry_pairs_list=AUDCAD,AUDNZD,GBPCAD,GBPNZD,GBPUSD,NZDCAD,USDCAD,EURNZD
lots=0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01
depo_per_lot=0
s_2=#============ Basket Management ============#
max_trade_pairs=0
stop_equal_trade=false
dd_filter=0
s_3=#============ Select Include Sets Variant ===========#
Sets_variant=1
s21=#============ Recovery Settings ===========#
Recovery_all=false
use_arithmetic_multiplier=false
bar_to_reduce=0
take_reduce=0
take_reduce_limit=0
Брокер: Alpari
Валюта: USD
Начальный депозит: 10 000.00
Плечо: 1:500
Результаты
Качество истории: 100% реальных тиков
Бары: 131668 Тики: 514254 Символы: 8
Чистая прибыль: 11 535.73 Абсолютная просадка по балансу: 19.94 Абсолютная просадка по средствам: 122.20
Общая прибыль: 25 471.04 Максимальная просадка по балансу: 285.95 (1.41%) Максимальная просадка по средствам: 453.38 (2.24%)
Общий убыток: -13 935.31 Относительная просадка по балансу: 1.64% (284.40) Относительная просадка по средствам: 2.65% (334.11)
Прибыльность: 1.83 Матожидание выигрыша: 1.57 Уровень маржи: 17669.24%
Фактор восстановления: 25.44 Коэффициент Шарпа: 0.22 Z-Счет: -16.75 (99.74%)
AHPR: 1.0001 (0.01%) LR Correlation: 1.00 Результат OnTester: 25.4438440160528
GHPR: 1.0001 (0.01%) LR Standard Error: 295.57
Всего трейдов: 7358 Короткие трейды (% выигравших): 4134 (69.16%) Длинные трейды (% выигравших): 3224 (69.79%)
Всего сделок: 14716 Прибыльные трейды (% от всех): 5109 (69.43%) Убыточные трейды (% от всех): 2249 (30.57%)
Самый большой прибыльный трейд: 31.59 Самый большой убыточный трейд: -71.45
Средний прибыльный трейд: 4.99 Средний убыточный трейд: -6.20
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 48 (323.99) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 13 (-245.09)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 323.99 (48) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -245.09 (13)
Средний непрерывный выигрыш: 4 Средний непрерывный проигрыш: 2
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.62 Correlation (Profits,MAE): 0.73 Correlation (MFE,MAE): 0.1143
Graph
Минимальное время удержания позиции: 0:00:18 Максимальное время удержания позиции: 662:54:39 Среднее время удержания позиции: 52:45:25
Graph
Ордера
Время открытия Ордер Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Состояние Комментарий
2011.01.11 05:00:212AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.01.11 05:00:21filledTIO signal 2
2011.01.11 08:30:153AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.01.11 08:30:15filledTIO signal 1
2011.01.11 16:31:334AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.11 16:31:33filledTIO signal 3
2011.01.12 11:32:185AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.12 11:32:18filledTIO signal 3
2011.01.12 17:02:396GBPNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.12 17:02:39filledTIO signal 1
2011.01.12 17:03:127GBPNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.12 17:03:12filledTIO signal 6
2011.01.12 19:31:068AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.12 19:31:06filledTIO signal 1
2011.01.12 19:31:279GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.12 19:31:27filledTIO signal 2
2011.01.12 20:01:1210AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.12 20:01:12filledTIO signal 2
2011.01.13 06:01:1211GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.01.13 06:01:12filledTIO signal 2
2011.01.13 12:33:4212GBPNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.13 12:33:42filledTIO signal 1
2011.01.13 13:03:4813GBPNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.13 13:03:48filledTIO signal 6
2011.01.13 14:31:5114GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.13 14:31:51filledTIO signal 4
2011.01.13 14:32:1815GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.13 14:32:18filledTIO signal 8
2011.01.13 15:31:4516GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.13 15:31:45filledTIO signal 3
2011.01.13 18:01:3917GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.13 18:01:39filledTIO signal 2
2011.01.13 18:01:4818GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.13 18:01:48filledTIO signal 5
2011.01.14 10:32:0919GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.14 10:32:09filledTIO signal 12
2011.01.14 12:30:5720AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.14 12:30:57filledTIO signal 8
2011.01.14 15:31:5421GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.01.14 15:31:54filledTIO signal 2
2011.01.17 10:31:1222GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.01.17 10:31:12filledTIO signal 3
2011.01.18 11:01:3923GBPNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.18 11:01:39filledTIO signal 3
2011.01.18 15:34:0324GBPUSDsell0.01 / 0.010.000002011.01.18 15:34:03filledTIO signal 5
2011.01.18 18:00:0925GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.18 18:00:09filledTIO signal 0
2011.01.18 19:01:2126GBPNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.18 19:01:21filledTIO signal 5
2011.01.19 10:31:5427GBPNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.19 10:31:54filledTIO signal 3
2011.01.19 11:32:3628GBPUSDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.19 11:32:36filledTIO signal 5
2011.01.19 12:30:4829GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.01.19 12:30:48filledTIO signal 0
2011.01.19 13:32:1530NZDCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.19 13:32:15filledTIO signal 0
2011.01.19 17:00:0031AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.19 17:00:00filledTIO signal 8
2011.01.19 17:02:1532EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.19 17:02:15filledTIO signal 0
2011.01.20 06:04:4233NZDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.01.20 06:04:42filledTIO signal 0
2011.01.20 09:06:0034EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.20 09:06:00filledTIO signal 0
2011.01.20 12:01:4535AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.20 12:01:45filledTIO signal 3
2011.01.20 12:06:1236EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.20 12:06:12filledTIO signal 0
2011.01.20 17:31:5737AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.20 17:31:57filledTIO signal 6
2011.01.21 08:00:3338AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.21 08:00:33filledTIO signal 5
2011.01.21 08:01:0639AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.21 08:01:06filledTIO signal 11
2011.01.21 13:06:3640EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.21 13:06:36filledTIO signal 0
2011.01.21 15:00:5741AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.21 15:00:57filledTIO signal 12
2011.01.21 18:05:2742EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.21 18:05:27filledTIO signal 0
2011.01.24 06:00:0043AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.24 06:00:00filledTIO signal 6
2011.01.24 06:05:0644EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.24 06:05:06filledTIO signal 0
2011.01.24 16:06:2745EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.24 16:06:27filledTIO signal 0
2011.01.24 18:06:4846EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.24 18:06:48filledTIO signal 0
2011.01.25 06:00:0047AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.25 06:00:00filledTIO signal 3
2011.01.25 07:01:1848GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.01.25 07:01:18filledTIO signal 4
2011.01.25 07:30:0049GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.01.25 07:30:00filledTIO signal 5
2011.01.25 08:00:0050GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.01.25 08:00:00filledTIO signal 8
2011.01.25 10:32:3051GBPNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.25 10:32:30filledTIO signal 5
2011.01.25 11:30:2152GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.01.25 11:30:21filledTIO signal 2
2011.01.25 12:30:0953GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.01.25 12:30:09filledTIO signal 0
2011.01.25 15:00:0054AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.25 15:00:00filledTIO signal 12
2011.01.25 15:31:0655GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.25 15:31:06filledTIO signal 2
2011.01.25 16:00:0056AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.25 16:00:00filledTIO signal 5
2011.01.25 17:30:0057AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.25 17:30:00filledTIO signal 11
2011.01.26 11:33:4858GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.26 11:33:48filledTIO signal 0
2011.01.27 14:30:2759AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.27 14:30:27filledTIO signal 3
2011.01.27 14:30:4860AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.27 14:30:48filledTIO signal 6
2011.01.28 14:01:3361GBPNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.01.28 14:01:33filledTIO signal 3
2011.01.31 09:31:0662AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.31 09:31:06filledTIO signal 6
2011.01.31 10:01:1263AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.31 10:01:12filledTIO signal 3
2011.01.31 10:33:4264GBPNZDsell0.01 / 0.010.000002011.01.31 10:33:42filledTIO signal 3
2011.01.31 18:00:0965GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.31 18:00:09filledTIO signal 0
2011.01.31 18:00:5466GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.01.31 18:00:54filledTIO signal 7
2011.02.01 12:31:2767GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.01 12:31:27filledTIO signal 1
2011.02.01 13:30:2768AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.01 13:30:27filledTIO signal 3
2011.02.01 17:32:0669GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.01 17:32:06filledTIO signal 0
2011.02.02 06:02:3070GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.02 06:02:30filledTIO signal 1
2011.02.02 16:01:1271AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.02 16:01:12filledTIO signal 3
2011.02.03 06:32:2472USDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.03 06:32:24filledTIO signal 2
2011.02.03 08:30:3973AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.03 08:30:39filledTIO signal 5
2011.02.03 08:31:1874AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.03 08:31:18filledTIO signal 11
2011.02.03 09:01:0975AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.03 09:01:09filledTIO signal 12
2011.02.03 09:02:3676NZDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.03 09:02:36filledTIO signal 6
2011.02.03 09:30:3977AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.03 09:30:39filledTIO signal 6
2011.02.03 09:30:4878AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.03 09:30:48filledTIO signal 7
2011.02.03 15:01:3379AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.03 15:01:33filledTIO signal 1
2011.02.03 23:30:3380AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.03 23:30:33filledTIO signal 4
2011.02.04 02:00:2181AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.04 02:00:21filledTIO signal 2
2011.02.04 13:33:0682GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.04 13:33:06filledTIO signal 7
2011.02.04 14:03:0683GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.04 14:03:06filledTIO signal 12
2011.02.04 15:01:0684AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.04 15:01:06filledTIO signal 2
2011.02.04 15:02:0985GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.04 15:02:09filledTIO signal 2
2011.02.04 16:05:0986EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.04 16:05:09filledTIO signal 0
2011.02.04 17:31:5487GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.04 17:31:54filledTIO signal 2
2011.02.04 18:06:1888EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.04 18:06:18filledTIO signal 0
2011.02.04 19:00:0089AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.04 19:00:00filledTIO signal 4
2011.02.07 14:03:2190EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.07 14:03:21filledTIO signal 0
2011.02.07 17:04:2491EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.07 17:04:24filledTIO signal 0
2011.02.07 19:03:1292NZDCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.07 19:03:12filledTIO signal 6
2011.02.07 19:03:4893USDCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.07 19:03:48filledTIO signal 2
2011.02.08 06:01:1894AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.08 06:01:18filledTIO signal 6
2011.02.08 08:05:2195EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.08 08:05:21filledTIO signal 0
2011.02.08 09:01:1896AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.08 09:01:18filledTIO signal 1
2011.02.08 12:06:2497EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.08 12:06:24filledTIO signal 0
2011.02.08 22:00:2198AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.08 22:00:21filledTIO signal 2
2011.02.09 14:30:0099AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.09 14:30:00filledTIO signal 2
2011.02.10 06:01:18100AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.10 06:01:18filledTIO signal 5
2011.02.10 06:31:18101AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.10 06:31:18filledTIO signal 7
2011.02.10 07:01:18102AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.10 07:01:18filledTIO signal 12
2011.02.10 09:31:18103AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.10 09:31:18filledTIO signal 11
2011.02.11 15:31:03104AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.11 15:31:03filledTIO signal 9
2011.02.11 17:01:21105GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.11 17:01:21filledTIO signal 0
2011.02.11 17:01:36106GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.11 17:01:36filledTIO signal 2
2011.02.11 19:00:27107AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.11 19:00:27filledTIO signal 3
2011.02.11 19:31:27108GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.11 19:31:27filledTIO signal 4
2011.02.14 06:03:27109GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.14 06:03:27filledTIO signal 2
2011.02.14 11:02:33110GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.14 11:02:33filledTIO signal 1
2011.02.14 12:32:51111GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.14 12:32:51filledTIO signal 6
2011.02.14 12:33:18112GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.14 12:33:18filledTIO signal 10
2011.02.14 13:33:09113GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.14 13:33:09filledTIO signal 11
2011.02.14 16:01:33114AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.14 16:01:33filledTIO signal 3
2011.02.14 16:03:09115GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.14 16:03:09filledTIO signal 0
2011.02.14 16:34:51116USDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.14 16:34:51filledTIO signal 3
2011.02.15 06:32:18117GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.15 06:32:18filledTIO signal 1
2011.02.15 10:31:33118AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.15 10:31:33filledTIO signal 4
2011.02.15 15:03:30119GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.15 15:03:30filledTIO signal 4
2011.02.15 15:33:30120GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.15 15:33:30filledTIO signal 6
2011.02.15 16:03:30121GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.15 16:03:30filledTIO signal 10
2011.02.15 16:32:33122GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.15 16:32:33filledTIO signal 2
2011.02.15 16:33:33123GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.15 16:33:33filledTIO signal 11
2011.02.15 21:30:45124AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.15 21:30:45filledTIO signal 7
2011.02.16 06:02:06125AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.16 06:02:06filledTIO signal 4
2011.02.16 06:33:24126GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.16 06:33:24filledTIO signal 2
2011.02.16 07:31:45127AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.16 07:31:45filledTIO signal 7
2011.02.16 08:04:09128GBPUSDsell0.01 / 0.010.000002011.02.16 08:04:09filledTIO signal 6
2011.02.16 08:06:48129EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.16 08:06:48filledTIO signal 6
2011.02.16 08:32:06130AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.16 08:32:06filledTIO signal 3
2011.02.16 08:32:33131GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.16 08:32:33filledTIO signal 3
2011.02.16 12:03:24132GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.16 12:03:24filledTIO signal 3
2011.02.16 12:04:00133GBPUSDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.16 12:04:00filledTIO signal 6
2011.02.16 14:01:39134AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.16 14:01:39filledTIO signal 5
2011.02.16 14:02:12135AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.16 14:02:12filledTIO signal 11
2011.02.16 19:04:03136EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.16 19:04:03filledTIO signal 0
2011.02.16 19:04:30137EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.16 19:04:30filledTIO signal 4
2011.02.17 06:06:12138EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.17 06:06:12filledTIO signal 0
2011.02.17 11:01:00139AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.17 11:01:00filledTIO signal 3
2011.02.17 17:30:00140AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.17 17:30:00filledTIO signal 7
2011.02.17 18:00:00141AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.17 18:00:00filledTIO signal 9
2011.02.17 19:04:42142EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.17 19:04:42filledTIO signal 4
2011.02.18 19:32:36143USDCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.18 19:32:36filledTIO signal 3
2011.02.21 06:01:18144AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.21 06:01:18filledTIO signal 7
2011.02.21 11:01:18145AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.21 11:01:18filledTIO signal 5
2011.02.21 11:31:18146AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.21 11:31:18filledTIO signal 11
2011.02.22 11:05:21147EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.22 11:05:21filledTIO signal 0
2011.02.22 16:04:15148EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.22 16:04:15filledTIO signal 3
2011.02.23 14:07:36149EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.23 14:07:36filledTIO signal 0
2011.02.23 14:31:57150GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.23 14:31:57filledTIO signal 5
2011.02.23 15:32:45151GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.02.23 15:32:45filledTIO signal 0
2011.02.23 18:06:33152EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.23 18:06:33filledTIO signal 0
2011.02.24 06:01:18153GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.24 06:01:18filledTIO signal 0
2011.02.24 06:06:18154EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.24 06:06:18filledTIO signal 0
2011.02.24 08:03:33155NZDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.24 08:03:33filledTIO signal 1
2011.02.24 09:31:21156GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.24 09:31:21filledTIO signal 5
2011.02.24 13:00:57157AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.24 13:00:57filledTIO signal 8
2011.02.25 11:05:09158EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.02.25 11:05:09filledTIO signal 0
2011.02.25 12:06:00159EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.25 12:06:00filledTIO signal 0
2011.02.25 13:06:06160EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.02.25 13:06:06filledTIO signal 3
2011.02.28 18:34:45161USDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.02.28 18:34:45filledTIO signal 2
2011.03.02 03:35:15162EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.03.02 03:35:15filledTIO signal 0
2011.03.02 03:35:42163EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.03.02 03:35:42filledTIO signal 4
2011.03.02 06:30:57164AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.03.02 06:30:57filledTIO signal 9
2011.03.02 07:06:30165EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.03.02 07:06:30filledTIO signal 0
2011.03.02 07:35:09166NZDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.02 07:35:09filledTIO signal 0
2011.03.02 11:05:33167NZDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.02 11:05:33filledTIO signal 6
2011.03.02 14:07:03168EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.03.02 14:07:03filledTIO signal 3
2011.03.03 06:06:42169NZDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.03 06:06:42filledTIO signal 0
2011.03.03 07:06:48170NZDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.03 07:06:48filledTIO signal 6
2011.03.03 15:04:27171EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.03.03 15:04:27filledTIO signal 0
2011.03.03 17:33:36172USDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.03 17:33:36filledTIO signal 2
2011.03.04 06:07:48173EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.03.04 06:07:48filledTIO signal 0
2011.03.04 10:35:09174NZDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.04 10:35:09filledTIO signal 0
2011.03.07 13:33:30175NZDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.07 13:33:30filledTIO signal 0
2011.03.08 06:02:24176AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.03.08 06:02:24filledTIO signal 9
2011.03.08 06:06:12177NZDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.08 06:06:12filledTIO signal 1
2011.03.08 07:06:57178EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.03.08 07:06:57filledTIO signal 3
2011.03.08 08:07:06179EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.03.08 08:07:06filledTIO signal 4
2011.03.08 11:00:57180AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.08 11:00:57filledTIO signal 8
2011.03.08 19:31:45181GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.08 19:31:45filledTIO signal 4
2011.03.10 03:00:21182AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.10 03:00:21filledTIO signal 2
2011.03.10 11:00:51183AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.10 11:00:51filledTIO signal 9
2011.03.10 13:32:18184AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.03.10 13:32:18filledTIO signal 8
2011.03.11 11:30:27185AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.11 11:30:27filledTIO signal 4
2011.03.11 13:30:54186AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.11 13:30:54filledTIO signal 2
2011.03.11 14:02:03187AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.03.11 14:02:03filledTIO signal 9
2011.03.11 14:31:00188AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.11 14:31:00filledTIO signal 4
2011.03.11 15:01:06189AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.11 15:01:06filledTIO signal 8
2011.03.11 15:31:33190AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.03.11 15:31:33filledTIO signal 2
2011.03.11 16:01:12191AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.11 16:01:12filledTIO signal 9
2011.03.11 18:32:27192GBPNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.03.11 18:32:27filledTIO signal 0
2011.03.11 19:02:51193GBPNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.03.11 19:02:51filledTIO signal 5
2011.03.14 09:01:06194AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.03.14 09:01:06filledTIO signal 2
2011.03.14 09:31:12195AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.03.14 09:31:12filledTIO signal 9
2011.03.14 13:31:18196GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.14 13:31:18filledTIO signal 4
2011.03.14 14:02:24197GBPNZDsell0.01 / 0.010.000002011.03.14 14:02:24filledTIO signal 0
2011.03.14 17:02:36198GBPNZDsell0.01 / 0.010.000002011.03.14 17:02:36filledTIO signal 5
2011.03.15 07:01:51199GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.15 07:01:51filledTIO signal 4
2011.03.15 07:02:18200GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.15 07:02:18filledTIO signal 8
2011.03.15 12:05:54201USDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.15 12:05:54filledTIO signal 0
2011.03.15 12:31:03202AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.03.15 12:31:03filledTIO signal 9
2011.03.15 13:00:21203AUDNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.03.15 13:00:21filledTIO signal 2
2011.03.15 13:31:27204GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.15 13:31:27filledTIO signal 2
2011.03.15 13:34:36205USDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.15 13:34:36filledTIO signal 3
2011.03.15 13:34:51206USDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.15 13:34:51filledTIO signal 5
2011.03.15 15:33:39207USDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.15 15:33:39filledTIO signal 2
2011.03.15 16:02:06208GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.15 16:02:06filledTIO signal 2
2011.03.15 16:35:03209USDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.15 16:35:03filledTIO signal 4
2011.03.16 09:33:54210USDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.16 09:33:54filledTIO signal 0
2011.03.17 06:32:24211AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.03.17 06:32:24filledTIO signal 2
2011.03.17 07:02:30212AUDNZDsell0.01 / 0.010.000002011.03.17 07:02:30filledTIO signal 9
2011.03.17 10:32:27213GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.17 10:32:27filledTIO signal 12
2011.03.17 14:05:12214USDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.17 14:05:12filledTIO signal 4
2011.03.17 15:35:18215USDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.17 15:35:18filledTIO signal 3
2011.03.17 17:04:21216NZDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.17 17:04:21filledTIO signal 6
2011.03.17 18:00:15217AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.17 18:00:15filledTIO signal 1
2011.03.17 19:30:57218AUDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.17 19:30:57filledTIO signal 9
2011.03.18 04:01:06219AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.18 04:01:06filledTIO signal 1
2011.03.18 05:01:12220AUDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.18 05:01:12filledTIO signal 9
2011.03.18 06:05:00221USDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.18 06:05:00filledTIO signal 2
2011.03.18 06:35:06222USDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.18 06:35:06filledTIO signal 5
2011.03.18 10:00:00223GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.18 10:00:00filledTIO signal 4
2011.03.18 11:04:03224EURNZDsell0.01 / 0.010.000002011.03.18 11:04:03filledTIO signal 0
2011.03.18 14:34:30225NZDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.18 14:34:30filledTIO signal 6
2011.03.18 16:06:27226EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.03.18 16:06:27filledTIO signal 0
2011.03.22 13:03:39227USDCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.22 13:03:39filledTIO signal 2
2011.03.22 15:01:57228GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.22 15:01:57filledTIO signal 5
2011.03.23 08:31:45229GBPCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.23 08:31:45filledTIO signal 3
2011.03.23 11:32:12230GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.23 11:32:12filledTIO signal 3
2011.03.23 13:06:48231USDCADsell0.01 / 0.010.000002011.03.23 13:06:48filledTIO signal 2
2011.03.23 17:31:18232GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.23 17:31:18filledTIO signal 5
2011.03.23 18:02:36233GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.23 18:02:36filledTIO signal 8
2011.03.24 06:05:12234EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002011.03.24 06:05:12filledTIO signal 6
2011.03.24 11:02:36235GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.24 11:02:36filledTIO signal 12
2011.03.24 11:31:27236GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.24 11:31:27filledTIO signal 0
2011.03.24 11:31:48237GBPCADbuy0.01 / 0.010.000002011.03.24 11:31:48filledTIO signal 3
